| № | Этап | Время выполнения, дни | Сумма, руб. |
| Проектирование и схематика | |||
| 1 | Изготовление прототипа сайта:
| 2 | 7 000 |
| Дизайн сайта | |||
| 2 | Разработка макетов дизайна:
| 7 (для каждого макета) | 38 000 |
| Верстка макетов дизайна | |||
| 3 | Верстка совместимых с популярными браузерами макетов:
| 5 | 21 000 |
| Программирование | |||
| 4 | Разработка программной части сайта:
| 10 | 32 000 |
| 5 | Создание навигации сайта:
| 6 | 25 000 |
| 6 | Создание фильтра подбора квартиры:
| 3 | 18 000 |
| 7 | Настройка и тестирование:
| 1 | - |
| Адаптивная версия сайта для мобильных устройств | |||
| 8 | Разработка адаптивной версии:
| 4 | 32 000 |
| Итого (без НДС): | 38 | 173 000 | |



















